Copropriétés de Saint-Martin-d'Hčres
France
/
Auvergne Rhône-Alpes
/
Isère
/
Saint-Martin-d'Hčres
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage |
---|---|---|
Professionel | 4 | 80.00% |
Bénévole | 0 | 0.00% |
Coopératif | 0 | 0.00% |
Inconnu | 1 | 20.00% |
Total | 5 |
Copropriétés de Saint-Martin-d'Hčres
Copropriété | Adresse | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|---|
L'HERMITAGE | 1 rue gerard de nerval 38400 Saint-Martin-D'hères | Professionnel | 166 |
LES CEDRES | 2 rue colonel manhes 38400 Saint-Martin-D'hères | Professionnel | 123 |
LE JOUVET - MS190883 | 2 Rue Louis Jouvet 38400 Saint-Martin-D'hères | Professionnel | 60 |
LES QUATRES MONTAGNES (ex belledonne Teyssere) | 20 place jean baptiste clement 38400 Saint-Martin-D'hères | Professionnel | 151 |
39 avenue Jules Valles | 39 avenue jules valles 38400 Saint-Martin-D'hères | Inconnu | 16 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition tous les documents obligatoires.